| Lite | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Dominios monitoreados | |||
| Dominios en el dashboard | Hasta 3 | Hasta 10 | +120 medios |
| Producto | |||
| Auditoría Editorial Interna | — | — | |
| Análisis Competitivo | |||
| Redes Semánticas Interactivas | |||
| Dashboards Personalizados | — | — | |
| Informes Personalizados | — | — | |
| API para Integración | — | — | |
| Datos en Tiempo Real | — | — | |
| Métricas | |||
| Tendencias | |||
| Temas Emergentes | |||
| Variedad Temática | |||
| Coeficiente de Impacto y Conectividad | |||
| Índice de Sesgo Informativo | |||
| Centralidad y Dispersión Semántica | — | ||
| Índice de Singularidad Léxica | — | ||
| Índice de Diversidad Léxica | — | ||
| Factor de Cohesión Semántica | — | — | |
| Índice de Valor Informativo | — | — | |
| Infraestructura y soporte | |||
| Protección de Datos | |||
| Seguridad Avanzada | |||
| Alta Disponibilidad | |||
| Redundancia Multi-Región | |||
| Soporte 24/7 | |||
| SLA | 99.95% | 99.95% | 99.95% |
| Servicio Enterprise | |||
| Account Manager dedicado | — | — | |
| Onboarding dedicado | — | — | |
| Capacitación para el equipo editorial | — | — | |
| Informes ejecutivos a medida | — | — | |
| Revisiones periódicas con account manager | — | — | |
| Early access a nuevas métricas | — | — | |
| Integración técnica prioritaria | — | — | |
Tu grupo editorial opera múltiples redacciones, portales o plataformas y necesita inteligencia editorial integrada con tu infraestructura propia. Diseñamos una solución que se adapta a tu escala y flujos operativos.
Solicita una demo y te mostramos los datos de tu corpus editorial en tiempo real.